<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[MacNews]]></title>
 		<description><![CDATA[Strony]]></description>
 		<link>http://www.macnews.pl/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright MacNews]]></copyright>
 		<generator>sNews CMS</generator><item>
			<title><![CDATA[Mac OS X Mountain Lion]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Część 1.
<br />

Apple 20 lutego zaprezentowało developerską wersję swojego najnowszego systemu operacyjnego Mac OS X Mountain Lion, czyli górski lew. Nowa wersja systemu jeszcze bardziej zbliża się wyglądem do sytemu iOS na iPhonie czy iPadzie. Wśród zmian które najbardziej rzucają się we znaki jest ujednolicenie nazw podstawowych aplikacji z mobilnego systemu Apple z systemem na komputerach Mac. Na komputery zostaną wprowadzone Messages, Reminders, Notes, Game Center a nawet Notification Center które do tej pory widniały jedynie na naszym iPhonie. Nowy system przenosi na nowy poziom integrację z chmurą Apple iCloud, która też do tej pory była w większym stopniu wykorzystywana przez mobilne urządzenia firmy. Od teraz każde zmiany w plikach tekstowych na Makach będą pojawiać się na wszystkich urządzeniach zsynchronizowanych z iCloud. Nowy Mac OS prowadza także inne udogodnienia znane do tej pory tylko z mobilnych urządzeń. Przykładem takim jest AirPlay Mirroring który za pomocą Apple TV bez potrzeby podpinania kablem Maca do telewizora czy innego wyświetlacza będzie klonował bezprzewodowo za pomocą sieci wifi obraz z komputera na zewnętrzny wyświetlacz. <br />

Część 2.
				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:31:34 +0000</pubDate>
			<link>http://www.macnews.pl/mac-os-x-mountain-lion/</link>
			<guid>http://www.macnews.pl/mac-os-x-mountain-lion/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Jaki laptop Apple?]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Firma Apple po wprowadzeniu na rynek w początkowej fazie istnienia komputerów stacjonarnych, wraz z biegiem czasu wprowadziła przenośne komputery Mac. Nowo wprowadzona seria laptopów wprowadziła markę MacBook'ów. Marka ta okazała się wielkim sukcesem firmy, ponieważ w ostatnich latach sprzedaje się już więcej przenośnych laptopów niż komputerów stacjonarnych. 
Macbooki z czasem zostały rozdzielone na wersje profesjonalne - MacBookPro i MacBooki zwykłe. MacBooki Pro produkowane zostały z lepszej jakości materiałów i wyposażone zostały w o wiele lepsze parametry techniczne, dzięki którym zyskały one popularność w środowiskach grafików, developerów i projektantów. Mimo swojej wysokiej ceny nadal MacBook Pro jest jednym z najlepszych rozwiązań dla osoby chcącej pracować z systemem Mac. 
W ostatnich latach Apple jako jedna z pierwszych firm na świecie zapoczątkowała modę na tzw ultrabooki i wyprodukowała MacBooka Air którego cechuje mniejsze wymiary i ekstremalnie mała grubość. W ostatnim roku seria Air zastąpiła/wyparła zwykłe Macbooki z oferty i stała się zwykłym modelem polecanym dla zwykłego użytkownika. Dzięki super wyglądowi, smukłości i dobrym parametrom technicznym przed nową serią MacBooków Apple szykuje się świetlana przyszłość.
				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:28:08 +0000</pubDate>
			<link>http://www.macnews.pl/jaki-laptop-apple/</link>
			<guid>http://www.macnews.pl/jaki-laptop-apple/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Mac OS]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Pierwszy system operacyjny firmy Apple. Do życia wszedł wraz z najnowszym Mackintoshem. Stosując wiele wizualnych ulepszeń w stosunku do konkurencji, Apple stała się pierwowzorem w niektórych  sprawach dla swojego największego wroga Microsoftu. Wprowadziła do swojego sytemu różne standardy graficzne - m.in. rozwijalne menu, okna, kosz na niepotrzebne już plik czy nawet kursor myszy. Spór o patenty pomiędzy powyższymi firmami trwał przez wiele lat. Apple starała się zabezpieczyć swoje rozwiązania takimi właśnie patentami, ale jak widzimy to teraz, w wielu sprawach się to nie udało, więc dzięki temu my użytkownicy mamy większy wybór w konfiguracjach, systemach i wyborze. 
Mac OS był bardzo dobrym system na swoje czasy, wyróżniał się przejrzystością i łatwością w obsłudze ale mimo wszystko posiadał wiele wad. Dopiero przejście do systemu Mac OS X pozwoliło prawie całkowicie zmienić system nie tylko wizualnie ale i całe jego wnętrze. Przez co do tej pory system Mac OS jest jednym z najlepszych systemów na świecie według jego użytkowników. 
Ostatnią wersją systemu Mac OS była wersja 9.2.2 która została wydane już w czasie jak Apple pracowało nad nową wersją Mac OS. 
				]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 19:35:56 +0000</pubDate>
			<link>http://www.macnews.pl/mac-os/</link>
			<guid>http://www.macnews.pl/mac-os/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Mac OS X]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Mac OS X to dziś główny system dla komputerów Apple. X na końcu nazwy onacza ze jest to dziesiąte wydanie Mac OS. Jednak jest to system o całkowicie innej budowie od poprzednich wersji. Został oparty na systemie NeXTStep firmy NeXT Steva Jobsa przejętej przez Apple za ponad 400mln dolarów. To właśnie dlatego Apple przejeło firmę Jobsa. 
Początkowo projekt nazywał się Rhapsody, lecz później jego nazwa została zmieniona na Mac OS X. System ten w założeniach miał być systemem do użytku domowego oraz dla profesjonalistów np. grafików komputerowych. 
Są dwa sposoby czytania nazwy Mac OS X. X możemy traktować jako numer wersji czyli dziesięć, gdyż było to dziesiąte wydanie tego sytemu. Jednak możliwe jest czytanie nazwy jako IKS. Obie możliwości są prawidłowe ale częściej używaną jest Mac OS dziesięć.
Każda nowa wersja Mac OS X ma inną nazwę kodową. Oprócz pierwszej wersji i drugiej bety wszystkie pozostałe to nazwy poszczególnych kotów drapieżnych począwszy od geparda a kończąc na chwilę obecną na lwie.
Obecnie najnowszą wersja jest Mac OS 10.0.7 o nazwie kodowej Lion.
				]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 19:35:29 +0000</pubDate>
			<link>http://www.macnews.pl/mac-os-x/</link>
			<guid>http://www.macnews.pl/mac-os-x/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Ipad 2]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Ulepszona werjsa Ipad zaprezentowana 2 marca 2011 roku na konferencji Apple. Urządzenia także jak jego młodszy brat posiada ekran o przekątnej 9,7 cala z technologią multidotyku. W ipadach zamontowano wyświetlacze z podświetleniem LED w technologii IPS. W odróżnieniu do poprzedniej wersji Ipad 2 posiada dwurdzeniowy procesor Apple A5 który opart jest na procesorze ARM Cortex A8 z dwurdzeniowym procesorem graficznym graficznym. Zwiększono dwukrotnie także ilość pamięci RAM do 512 MB. Nowością w urządzeniu jest zamontowanie kamerki do wideo-rozmów z przodu urządzenia. Dzięki temu z poziomu Ipad2 można prowadzić wideokonferencje nie tylko za pomocą fabrycznie zainstalowanego programu do wideo-rozmów firmy Apple ale także innych producentów np. Skype. Ostatnim największym ulepszeniem w stosunku do poprzedniej wersji gdzie wielu osobom to przeszkadzało jest zmniejszenie rozmiarów urządzenie, najbardziej jego grubości o ponad 30% i wagi o 15%.  Ipada 2 można nabyć w 6 wersjach w zależności od pojemności urządzenia (16GB, 32GB, 64GB) i zawartości modemu 3g. Najnowsze wersje oprogramowania na tablet coraz bardziej zwiększają łatwość korzystania z urządzenia i jeszcze bardziej zwiększa jego funkcjonalność. 
				]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 19:35:02 +0000</pubDate>
			<link>http://www.macnews.pl/ipad-2/</link>
			<guid>http://www.macnews.pl/ipad-2/</guid>
			</item></channel></rss>
